- Центр Гидроизоляции и Теплоизоляции
- Каталог товаров
- Опалубка
- Пресс-формы метало сварные для производства теплоизоляционных скорлуп
Пресс-формы метало сварные для производства теплоизоляционных скорлуп
Пресс-формы метало сварные для производства теплоизоляционных скорлуп
Пресс-формы метало сварные для производства теплоизоляционных скорлуп
| Пресс-формы металло-сварные для производства теплоизоляционных скорлуп. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметризолируемоготрубопровода | Толщинастенкитеплоизоляциимм. | Длинаформы, мм. | Угол сегментаскорлупы, º | Цена руб. с НДС |
| 20 | 30 | 1000 | 180 | 12.000-00 |
| 25 | 30 | 1000 | 180 | 12.000-00 |
| 32 | 30 | 1000 | 180 | 12.000-00 |
| 38 | 30 | 1000 | 180 | 12.000-00 |
| 45 | 40 | 1000 | 180 | 12.100-00 |
| 57 | 40 | 1000 | 180 | 14.000-00 |
| 76 | 40 | 1000 | 360 | 14.500-00 |
| 89 | 40 | 1000 | 180 | 15.500-00 |
| 108 | 40 | 1000 | 180 | 16.500-00 |
| 114 | 40 | 1000 | 180 | 17.500-00 |
| 133 | 40 | 1000 | 180 | 18.500-00 |
| 159 | 40 | 1000 | 180 | 20.000-00 |
| 159 | 60 | 1000 | 180 | 20.500-00 |
| 219 | 40 | 1000 | 180 | 22.500-00 |
| 219 | 60 | 1000 | 180 | 23.000-00 |
| 219 | 80 | 1000 | 180 | 23.500-00 |
| 273 | 50 | 1000 | 180 | 24.000-00 |
| 273 | 60 | 1000 | 180 | 24.500-00 |
| 325 | 50 | 1000 | 180 | 25.000-00 |
| 325 | 60 | 1000 | 180 | 25.500-00 |
| 377 | 50 | 1000 | 180 | 26.500-00 |
| 426 | 50 | 1000 | 180 | 27.000-00 |
| 530 | 50 | 1000 | 180 | 29.900-00 |
| 530 | 60 | 1000 | 180 | 31.600-00 |
| 630 | 50 | 1000 | 180 | 33.000-00 |
| 630 | 60 | 1000 | 180 | 33.900-00 |
| 720 | 50 | 1000 | 120 | 29.900-00 |
| 720 | 60 | 1000 | 120 | 31.600-00 |
| 820 | 50 | 1000 | 120 | 34.500-00 |
| 1020 | 50 | 1000 | 120 | 37.400-00 |
| 1020 | 50 | 1000 | 90 | 34.500-00 |
| 1220 | 70 | 1000 | 90 | 39.500-00 |
*-скорлупа цилиндрической формы, остальные-полуцилиндры
Любая компания на ваше усмотрение
- Подробная информация
- Вопросы и отзывы
| Пресс-формы металло-сварные для производства теплоизоляционных скорлуп. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметризолируемоготрубопровода | Толщинастенкитеплоизоляциимм. | Длинаформы, мм. | Угол сегментаскорлупы, º | Цена руб. с НДС |
| 20 | 30 | 1000 | 180 | 12.000-00 |
| 25 | 30 | 1000 | 180 | 12.000-00 |
| 32 | 30 | 1000 | 180 | 12.000-00 |
| 38 | 30 | 1000 | 180 | 12.000-00 |
| 45 | 40 | 1000 | 180 | 12.100-00 |
| 57 | 40 | 1000 | 180 | 14.000-00 |
| 76 | 40 | 1000 | 360 | 14.500-00 |
| 89 | 40 | 1000 | 180 | 15.500-00 |
| 108 | 40 | 1000 | 180 | 16.500-00 |
| 114 | 40 | 1000 | 180 | 17.500-00 |
| 133 | 40 | 1000 | 180 | 18.500-00 |
| 159 | 40 | 1000 | 180 | 20.000-00 |
| 159 | 60 | 1000 | 180 | 20.500-00 |
| 219 | 40 | 1000 | 180 | 22.500-00 |
| 219 | 60 | 1000 | 180 | 23.000-00 |
| 219 | 80 | 1000 | 180 | 23.500-00 |
| 273 | 50 | 1000 | 180 | 24.000-00 |
| 273 | 60 | 1000 | 180 | 24.500-00 |
| 325 | 50 | 1000 | 180 | 25.000-00 |
| 325 | 60 | 1000 | 180 | 25.500-00 |
| 377 | 50 | 1000 | 180 | 26.500-00 |
| 426 | 50 | 1000 | 180 | 27.000-00 |
| 530 | 50 | 1000 | 180 | 29.900-00 |
| 530 | 60 | 1000 | 180 | 31.600-00 |
| 630 | 50 | 1000 | 180 | 33.000-00 |
| 630 | 60 | 1000 | 180 | 33.900-00 |
| 720 | 50 | 1000 | 120 | 29.900-00 |
| 720 | 60 | 1000 | 120 | 31.600-00 |
| 820 | 50 | 1000 | 120 | 34.500-00 |
| 1020 | 50 | 1000 | 120 | 37.400-00 |
| 1020 | 50 | 1000 | 90 | 34.500-00 |
| 1220 | 70 | 1000 | 90 | 39.500-00 |
*-скорлупа цилиндрической формы, остальные-полуцилиндры





info@c-g-t.ru
г. Краснодар, ул.Московская 81/1, офис 211