- Центр Гидроизоляции и Теплоизоляции
- Каталог товаров
- Теплоизоляция
- Базальтовый утеплитель
- Изовол (IZOVOL)
- Ф-150
Ф-150
Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах
Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах
Назначение: - Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями, в том числе с облицовкой керамическими плитками. - В качестве конструктивной огнезащиты металлоконструкций. Важная ...
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | 30-180 интервал 10 мм |
Назначение:
- Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями, в том числе с облицовкой керамическими плитками.
- В качестве конструктивной огнезащиты металлоконструкций.
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | 30-180 интервал 10 мм |
| Горючесть, класс | НГ |
| Влажность по массе, %, не более | 0,5 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации,кПа, не менее | 60 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 20 |
| Паропроницаемость, мг/м•Ч•Па, не менее | 0,3 |
| Водопоглощение при полном погружении по объему, %, не более | 1,0 |
| Теплопроводность при температуре (298+/-5)К, Вт/(м•к) | 0.041 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м•к) не более | 0.040 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м•к) не более | 0.042 |
| Теплопроводность при температуре (283+/-5)К, Вт/(м•к) | 0.040 |
| Плотность, кг/м3 | 150 |
| Вид стен | Штукатурный фасад |
Любая компания на ваше усмотрение
- Подробная информация
- Вопросы и отзывы
Назначение: - Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями, в том числе с облицовкой керамическими плитками. - В качестве конструктивной огнезащиты металлоконструкций. Важная ...
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | 30-180 интервал 10 мм |
Назначение:
- Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями, в том числе с облицовкой керамическими плитками.
- В качестве конструктивной огнезащиты металлоконструкций.
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | 30-180 интервал 10 мм |
| Горючесть, класс | НГ |
| Влажность по массе, %, не более | 0,5 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации,кПа, не менее | 60 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 20 |
| Паропроницаемость, мг/м•Ч•Па, не менее | 0,3 |
| Водопоглощение при полном погружении по объему, %, не более | 1,0 |
| Теплопроводность при температуре (298+/-5)К, Вт/(м•к) | 0.041 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м•к) не более | 0.040 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м•к) не более | 0.042 |
| Теплопроводность при температуре (283+/-5)К, Вт/(м•к) | 0.040 |
| Плотность, кг/м3 | 150 |
| Вид стен | Штукатурный фасад |






info@c-g-t.ru
г. Краснодар, ул.Московская 81/1, офис 211