- Центр Гидроизоляции и Теплоизоляции
- Каталог товаров
- Теплоизоляция
- Пенополиуретан
- Эластопор 1221/106
Эластопор 1221/106
Панельная
Панельная
| Компонента А в бочке, кг. | 200 |
| Компонента Б в бочке, кг. | 250 |
| Соотношение компонент А - Б | 1х1,3 |
| Время старта, сек. | 40 |
| Плотность (ФАКТИЧЕСКАЯ) кг/м3 | 40 |
| Назначение сырья | Производство панелей |
| Производство | Голландия |
Любая компания на ваше усмотрение
- Подробная информация
- Вопросы и отзывы
| Компонента А в бочке, кг. | 200 |
| Компонента Б в бочке, кг. | 250 |
| Соотношение компонент А - Б | 1х1,3 |
| Время старта, сек. | 40 |
| Плотность (ФАКТИЧЕСКАЯ) кг/м3 | 40 |
| Назначение сырья | Производство панелей |
| Производство | Голландия |



info@c-g-t.ru
г. Краснодар, ул.Московская 81/1, офис 211